Dettagli:
|
Tensione nominale: | CC/CA 1000 V | Corrente nominale: | 100A-315A |
---|---|---|---|
Soddisfaccia la richiesta: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 RoHS | Protezione del tipo: | ar |
Capacità di rottura: | DC50KA | Osservazioni: | TUV |
Evidenziare: | Fusibili automobilistici ceramici 315A,fusibili automobilistici ceramici Dissmann,fusibile ad alta tensione DC1000V |
Tensione nominale | CC/CA 1000 V | Protezione del tipo | ar |
Corrente nominale | 100A-315A | Capacità di rottura | CC50KA |
Soddisfa il requisito |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 RoHS |
Osservazioni | TÜV |
Taglia Modello: MEV-J-C10
Taglia Modello: MEV-J-C20
Modello |
Codice prodotto |
Corrente nominale UN |
I²t(A²Sec) |
Consumo di energia W |
|
Prearco | Totale | ||||
MEV-J-C10/ MEV-J-C20 |
MEV-J-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
MEV-J-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-J-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-J-C10/C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-J-C10/C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-J-C10/C20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 |
Persona di contatto: Jessicazhang@delfuse.com
Telefono: +8615017919286