|
Dettagli:
|
| Materiale:: | ceramico | Colore:: | bianco |
|---|---|---|---|
| Uso:: | Protezione a semiconduttore, sistema di immagazzinamento dell'energia | Tensione nominale:: | AC690/DC750V |
| Corrente nominale:: | 250A | Rottura della capacità:: | DC50KA |
| Certificazione:: | UL | Parola chiave:: | Fusibile di protezione a semiconduttore |
| Evidenziare: | Fusibile industriale di potere 750VDC,Potere industriale fusibile del hrc di 250 amp,fusibile del hrc di 250 amp |
||
fusibile industriale di Smiconductor del fusibile di potere del fusibile quadrato europeo del fusibile di CC 750volt
Materiale:
Noumeno: Ceramica
Perni: In lega di zinco
Caratteristiche:
Fusibile di Smiconductor
Molti generi di fusibile di Smiconductor.
Valutazione corrente: 250A.
Valutazione di tensione: 750VDC
Presentazione del prodotto:
|
Tensione nominale
|
DC750V, AC690V o più basso |
Tipo protezione
|
l'AR |
| Corrente nominale | 250A-500A |
Rottura della capacità
|
DC10KA (costante di tempo ≤10ms) |
|
Soddisfaccia la richiesta
|
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, Direttiva di Rosh e di UE |
Osservazioni
|
UL |
Dimensioni globali del prodotto (millimetri)
![]()
| Modello | Codice del prodotto | Corrente nominale | ² t (sec di I del ² di A) | Consumo di energia | |
| Pre-arco | Totale | ||||
| MEV-P-D20 | MEV-P-D20-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
| MEV-P-D20-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
| MEV-P-D30 | MEV-P-D30-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
| MEV-P-D30-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
Curva caratteristica corrente MEV-P-D20 (10A~200A)/MEV-P-D30 (10A~200A)
![]()
TUV Cretificate
![]()
![]()
Persona di contatto: holly@delfuse.com
Telefono: +8615975669837