Dettagli:
|
Colore: | bianco | Materiale: | Tubo ceramico |
---|---|---|---|
Uso: | Basso/ad alta tensione, automobilistico, sistema di immagazzinamento dell'energia (ESS) | Norma: | IEC60269, UL248, TUV |
Certificazione: | UR,UL, TUV, RoHS, Reach | Tensione nominale: | 500 ~ 1500V |
Valutazione corrente: | 5~800A | Parola chiave:: | Fusibile del sistema di immagazzinamento dell'energia |
Evidenziare: | Fusibile ceramico del tubo IEC60269,MEV 800 amp i fusibili da 600 volt,800 amp i fusibili da 600 volt |
Materiale:
Noumeno: Ceramico
Perni: Lega di rame
Presentazione del prodotto:
Tensione nominale |
DC750V, AC690V o più basso |
Tipo protezione |
l'AR |
Corrente nominale | 10A-400A |
Rottura della capacità |
DC10KA (tempo constant≤10ms) |
Soddisfaccia la richiesta
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Europa e direttiva di RoHs |
Osservazioni
|
UL |
Dimensioni globali del prodotto (millimetri)
MEV-P-C10 MEV-P-C20
MEV-P-C30
Curva caratteristica corrente
Tipo di prodotto
Modello | Codice del prodotto |
Corrente nominale (A) |
² t (sec di I del ² di A) |
Consumo di energia (w) |
|
Pre-arco | Dopo-arco | ||||
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7,2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7,2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7,2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
Certificato di TUV:
Etichette calde: i fusibili elettrici automobilistici, Cina, i produttori, i fornitori, la fabbrica, tipi ad alta tensione del fusibile, fusibile ad alta tensione scrive la classe di 1000VDC 5A-800A, dell'UL il fusibile di cc che è limitazione corrente di CA di 600 volt, il fusibile del FUSIBILE di ANL, di ANL ed il supporto, il collegamento ceramico del fusibile del colpo veloce, il fusibile di carico del mucchio, 750VDC il fusibile, il fusibile europeo del quadrato, il fusibile del certificato di TUV, fusibile ceramico della metropolitana di serie del MEV
Persona di contatto: CK Loh
Telefono: +86 188 139 15908