Dettagli:
|
Materiale: | Ceramica | Colore: | Bianco |
---|---|---|---|
Corrente nominale: | 10A-500A | Tensione nominale: | CA/CC 500 V |
Capacità di rottura: | AC100KA、DC20KA | Protezione del tipo: | ar |
Applicazione: | Veicoli elettrici (EV) o EV ibridi | Parola chiave: | Fusibile del caricabatterie per veicoli elettrici |
Evidenziare: | Fusibile EV caricabatterie in ceramica,fusibile EV GB13539,fusibili automobilistici in ceramica UL248 |
Descrizione del fusibile EV
Questa linea di fusibili serie EV con tensione nominale di 500 V CC, corrente nominale di 10 A-500 A, capacità di interruzione di DC30KA; le dimensioni e le prestazioni sono conformi a UL248, GB13539, IEC60269 e GB31465.
Portata del fusibile EV
I fusibili di questa serie per applicazioni in veicoli elettrici (EV) o EV ibridi sono relativamente nuovi nel settore e potrebbero essere considerati un prodotto crossover tra fusibile a bassa tensione e fusibile automobilistico.
Funzioni di fusione
Elevata capacità di rottura grazie al corpo in ceramica resistente al calore e ad alta resistenza
Flusso di corrente elevato con resistenza di contatto minima grazie alla connessione saldamente imbullonata
Costruzione senza saldatura
Eccellente durata ON-OFF e alta affidabilità grazie alla lamiera ondulata
Meno suscettibile agli effetti termici durante il montaggio su scheda mediante elementi e terminali saldativ
Dimensione in mm del fusibile serie EV, scegliere la taglia in base alla corrente nominale.
Modello | Codice taglia | A±2 | B±1.5 | C±1 | D ± 1,5 | F±1 | Sol±0,5 | H±0.2 | J±1 |
EV-QG | VH1 | 94,5 | 30.5 | 52.5 | 74,5 | 9 | 25 | 4 | 13 |
VH2 | 119,5 | 37 | 56.5 | 88,5 | 11 | 25 | 6 | 15 |
Modello | Corrente nominale | I²t(A²s) | Consumo di energia | Codice taglia | Installare | |
prearco | fusione | |||||
EV-HQ-80 | 80 | 5500 | 6400 | 15 | VH1 | Bullone di montaggio M8 coppia consigliata 11N·m |
EV-HQ-100 | 100 | 8700 | 10000 | 19 | ||
EV-HQ-125 | 125 | 15000 | 17810 | 23.5 | ||
EV-HQ-150 | 150 | 25000 | 29000 | 28 | ||
EV-HQ-175 | 175 | 40500 | 45000 | 33 | ||
EV-HQ-200 | 200 | 60300 | 68000 | 37 | ||
EV-HQ-225 | 225 | 83100 | 95000 | 40 | ||
EV-HQ-250 | 250 | 120000 | 138000 | 45 | ||
EV-HQ-275 | 275 | 173200 | 189000 | 48 | ||
EV-HQ-300 | 300 | 203000 | 243000 | 55.5 | ||
EV-HQ-350 | 350 | 252000 | 355000 | 62 | ||
EV-HQ-300 | 300 | 148500 | 260000 | 53.5 | VH2 | Bullone di montaggio M10 coppia consigliata 20N·m |
EV-HQ-315 | 315 | 168000 | 280000 | 57 | ||
EV-HQ-350 | 350 | 203000 | 350000 | 61 | ||
EV-HQ-400 | 400 | 312000 | 496000 | 68 | ||
EV-HQ-500 | 500 | 550000 | 865000 | 78 |
Codice sistema prodotto
Materiali del fusibile EV
Parte | Materiale |
Elemento fusibile | Lega argento rame stagno |
Tappo di chiusura | Stagnatura in lega di rame |
Fusibile gamba | Stagnatura in lega di rame |
Fusibile corpo | Tubo in ceramica |
Riempitivo | Sabbia di quarzo |
Perché scegliere il nostro fusibile Dissmann?
Il team di ricerca e sviluppo DISSMANN è stato fondato nel 2000 e ha iniziato a impegnarsi nella progettazione e negli investimenti indipendenti di ricerca e sviluppo nel settore dei fusibili.Nell'industria elettronica dell'inizio del XX secolo, le nostre aziende si sono distinte in questo settore con il fusibile per tubi di vetro e il fusibile BS1362 e sono diventate il fornitore preferito di molti piccoli produttori di elettrodomestici.La nostra azienda è un membro del comitato di standardizzazione della Cina Small Fraactives e fusibile a bassa tensione.Partecipa alla formulazione e modifica di serie di standard nazionali come GB9364 e GB13539.Ha 4 brevetti di invenzione e 12 brevetti pratici.
Poiché la batteria è stata utilizzata nei telefoni cellulari e nei laptop, abbiamo guidato la tecnologia dei fusibili utilizzata nella protezione del circuito CC.
Sulla base di queste esperienze e risultati, abbiamo sviluppato e aggiunto fusibili CC per la protezione di EV/HEV/fotovoltaico solare, alta tensione, corrente elevata e interruzioni elevate.
Molti dei nostri prodotti sono stati utilizzati come componenti per auto.
Persona di contatto: holly@delfuse.com
Telefono: +8615975669837