Dettagli:
|
Materiale: | Ceramico | Colore: | bianco |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 250VDC | Corrente nominale: | 80A |
Rottura della capacità: | DC50KA | Soddisfaccia le richieste: | IEC60269、 RoHS del、 UL248 del、 JASO-D622 |
Installazione: | Disponibile in bullone | applicazione: | Invertitore solare, accumulatore per di automobile di EV, automobile |
Evidenziare: | Fusibile della batteria dell'auto,fusibile della lama dell'auto |
750Fusibile della batteria VDC EVEquivalente a Bussmann
1.Applicazione del fusibile della batteria EV
Questo fusibile della batteria del veicolo elettrico è adatto per una tensione nominale di 750 Vdc, un intervallo di corrente nominale di 10 A-400 A.Come protezione completa per la batteria del veicolo, il sistema di cablaggio del veicolo e l'inverter e la capacità di interruzione nominale fino a 50 KA. Le dimensioni e le prestazioni dei fusibili sono conformi a IEC60269, JASO-D622, UL248, RoHS dell'industria internazionale dei veicoli elettrici.
2. Caratteristica del prodotto diFusibile 750VDC EV
Modello | Corrente nominale | Installazione |
MEV-H-F00-315 | 315A |
Bullone di montaggio M8 coppia consigliata 10N.m |
3.Tipo di prodotto del7Fusibile 50VDC serie EV
Modello | Codice prodotto | Corrente nominale | io²t(A²Sez) | Consumo di energia | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
4. Dimensione del prodotto del fusibile della batteria dell'auto da 750 V
FAQ
Domanda: 1. I fusibili sono usati anche nelle automobili di fabbricazione straniera?
La miccia è utilizzata dalle case automobilistiche di tutto il mondo.Il fusibile automatico, il mini fusibile e i fusibili low-key sono conformi agli standard internazionali e utilizzati nei veicoli di tutto il mondo.Il nostro fusibile automatico, il mini fusibile e il fusibile di configurazione sono utilizzati in veicoli prodotti in Giappone, Corea del Sud e altre parti dell'Asia.
Persona di contatto: holly@delfuse.com
Telefono: +8615975669837