Dettagli:
|
Materiale: | Ceramico | colore: | Bianco |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 150VDC/240VAC | Corrente nominale: | 400A |
Rottura della capacità: | DC20KA/AC50KA | Norma: | UL248-20、 ROHS DEL、 JASO-D622 DEL、 ISO8820 |
Uso: | Automobilistico, sistema di immagazzinamento dell'energia, solare | parola chiave: | Fusibile del sistema di immagazzinamento dell'energia |
Evidenziare: | Dissmann fusibile di CC di 400 amp,fusibile di CC di 400 amp,Fusibili del veicolo elettrico JASO-D622 |
Il sistema di immagazzinamento dell'energia fonde il fusibile a corrente debole EV fonde il fusibile di CA 50KA
Materiale:
Noumeno: Ceramico
Perni: Lega di rame
Presentazione del prodotto:
Tensione nominale |
AC250V/DC150V |
Tipo protezione |
l'AR |
Corrente nominale | 5A-800A |
Rottura della capacità |
DC20KA (tempo constant≤15ms) |
Soddisfaccia la richiesta |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, Europa e direttiva di RoHs |
Osservazioni |
— |
Forma e dimensioni di montaggio dei fusibili
Codice di dimensione | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HW1 | 68,2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3,3 | 13,5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74,5 | 10,5 | 25 | 6 | 20,7 |
150V (70-1000) A
Tipo di prodotto
Modello |
Corrente nominale (A) |
I2 t (A2 s) |
Dissipazione di potere (w) |
Codice di dimensione | Installi | |
Pre-arco | Dopo-arco | |||||
HEV-A-Q-70 | 70A | 460 | 3920 | 6,8 | HW1 | Attacco bullone M8 ha raccomandato la coppia di torsione 11N·m. |
HEV-A-Q-80 | 80A | 665 | 5850 | 7,5 | ||
HEV-A-Q-100 | 100A | 1120 | 11100 | 8,8 | ||
HEV-A-Q-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11,0 | ||
HEV-A-Q-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12,8 | ||
HEV-A-Q-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17,5 | ||
HEV-A-Q-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22,5 | ||
HEV-A-Q-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26,5 | ||
HEV-A-Q-350 | 350A | 14800 | 139000 | 30,4 | ||
HEV-A-Q-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34,8 | ||
HEV-A-Q-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34,5 | HW2 | Attacco bullone M10 ha raccomandato la coppia di torsione 20N·m. |
HEV-A-Q-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45,6 | ||
HEV-A-Q-700 | 700A | 68000 | 198000 | 48,5 | ||
HEV-A-Q-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57,0 | ||
HEV-A-Q-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59,5 |
Persona di contatto: CK Loh
Telefono: +86 188 139 15908