Dettagli:
|
Materiale:: | tubo della fibra | Colore:: | bianco |
---|---|---|---|
Tensione nominale:: | 500VDC | Corrente nominale:: | 200A |
Rottura della capacità:: | DC10KA | Norma:: | UL248-13、 ROHS DEL、 IEC60269 DEL、 JASO-D622 DEL、 ISO8820 |
Uso:: | Protezione a semiconduttore, mucchio di carico | Parola chiave:: | Fusibile di protezione a semiconduttore |
Evidenziare: | Fusibile di protezione del ccc Semicomductor,Fusibile di protezione di DC10KA Semicomductor,DC10KA Fusibile a corrente forte |
Fusibile quadrato europeo del fusibile a corrente forte del fusibile di protezione a semiconduttore
Materiale:
Noumeno:
Perni: Lega di rame
Presentazione del prodotto:
Tensione nominale |
DC500V, AC690V |
Tipo protezione
| |
| |
Rottura della capacità | DC10KA (tempo constant≤10ms) |
Soddisfaccia la richiesta | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Direttiva di RoHS e di UE |
Osservazioni | |
Dimensioni globali del prodotto (millimetri)
Modello | Codice del prodotto | Corrente nominale (A) | ² t (sec di I del ² di A) | Consumo di energia (w) | |
Pre-arco | Dopo-arco | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
Persona di contatto: CK Loh
Telefono: +86 188 139 15908