Dettagli:
|
Materiale:: | Coperture di legno elettriche | Colore:: | bianco |
---|---|---|---|
Tensione nominale:: | 500VDC | Corrente nominale:: | 800A |
Rottura della capacità:: | DC20KA | Norma:: | UL248-13、 ROHS DEL、 IEC60269 DEL、 JASO-D622 DEL、 ISO8820 |
Uso:: | Fusibile a semiconduttore, fusibile di carico del mucchio, PV | Parola chiave:: | Fusibile a semiconduttore |
Evidenziare: | fusibili a semiconduttore 800A,Fusibili a semiconduttore IEC60269,alto fusibile tagliato di capacità 800A |
Alto fusibile tagliato di CC del fusibile 500volt di capacità del fusibile quadrato europeo
Materiale:
Noumeno: coperture di legno elettriche
Perni: Lega di rame
Caratteristiche:
Valvola a cartuccia automobilistica
Molti generi di valvola a cartuccia automobilistica
Valutazione corrente: 800A
Valutazione di tensione: 500VDC
Rottura della capacità: DC20KA
Presentazione del prodotto:
Tensione nominale | DC500V, AC690V | Tipo protezione | l'AR |
Corrente nominale | 400A-1250A | Rottura della capacità | DC10KA (costante di tempo ≤10ms) |
Soddisfaccia la richiesta | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Direttiva di RoHS e di UE | Osservazioni | — |
Tipo di prodotto:
Modello | Codice del prodotto | Corrente nominale (A) | ² t (sec di I del ² di A) | Consumo di energia (w) | |
Pre-arco | Dopo-arco | ||||
MEV-H-F00 | MEV-H-F00-400 | 400A | 13500 | 91000 | 65 |
MEV-H-F00-450 | 450A | 17000 | 120000 | 70 | |
MEV-H-F00-500 | 500A | 25000 | 170000 | 72 | |
MEV-H-F00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-H-F00-630 | 630A | 52000 | 350000 | 80 | |
MEV-H-F00-700 | 700A | 69500 | 465000 | 85 | |
MEV-H-F00-800 | 800A | 105000 | 725000 | 95 | |
MEV-H-F00-900 | 900A | 155000 | 850000 | 100 | |
MEV-H-G00 | MEV-H-G00-400 | 400A | 11000 | 74000 | 65 |
MEV-H-G00-450 | 450A | 16000 | 110000 | 70 | |
MEV-H-G00-500 | 500A | 21500 | 145000 | 75 | |
MEV-H-G00-550 | 550A | 28000 | 190000 | 80 | |
MEV-H-G00-630 | 630A | 41000 | 275000 | 90 | |
MEV-H-G00-700 | 700A | 60000 | 400000 | 95 | |
MEV-H-G00-800 | 800A | 86000 | 575000 | 105 | |
MEV-H-G00-900 | 900A | 125000 | 840000 | 110 | |
MEV-H-G00-1000 | 1000A | 180000 | 1250000 | 115 | |
MEV-H-G00-1100 | 1100A | 245000 | 1600000 | 120 | |
MEV-H-G00-1250 | 1250A | 365000 | 2400000 | 130 |
I nostri certificati:
Attrezzatura di prova
Attrezzatura del prodotto
Persona di contatto: CK Loh
Telefono: +86 188 139 15908