|
Dettagli:
|
Materiale:: | ceramico | Colore:: | Bianco |
---|---|---|---|
Tensione nominale:: | 750VDC | Corrente nominale:: | 630A |
Rottura della capacità:: | DC20KA | Norma:: | UL248-13、 ROHS DEL、 IEC60269 DEL、 JASO-D622 DEL、 ISO8820 |
Uso:: | Sistema di immagazzinamento dell'energia, pannello solare, PV | Parola chiave:: | Fusibile di batteria solare |
Evidenziare: | Fusibili del veicolo elettrico 750VDC,fusibili del veicolo elettrico 630A,Fusibile automobilistico ad alta tensione a semiconduttore |
Il semiconduttore quadrato europeo del fusibile fonde il fusibile automobilistico ad alta tensione
Materiale:
Noumeno: Ceramico
Perni: Lega
Presentazione del prodotto:
Tensione nominale
|
DC600V, AC600V o più basso |
Tipo protezione
|
l'AR |
Corrente nominale | 40A-630A |
Rottura della capacità
|
DC10KA (costante di tempo ≤10ms) |
Soddisfaccia la richiesta
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Direttiva di Rosh e di UE |
Osservazioni
|
Dimensioni globali del prodotto (millimetri)
Modello |
Codice del prodotto |
Corrente nominale
|
² t (sec di I del ² di A) |
Consumo di energia |
|
Pre-arco | Totale | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Curva caratteristica corrente dei fusibili del veicolo elettrico a semiconduttore
Curva corrente permissibile
Persona di contatto: holly@delfuse.com
Telefono: +8615975669837