Dettagli:
|
Materiale:: | ceramico | Colore:: | bianco |
---|---|---|---|
Uso:: | mucchio automobilistico e di carico ad alta tensione, PV | Rottura della capacità:: | DC50KA |
Tensione nominale:: | DC1500V | Corrente nominale:: | 400A |
Norma di sicurezza:: | IEC | Parola chiave:: | Fusibile di PV |
Evidenziare: | Fusibile ceramico del pannello solare,Fusibile ad alta tensione di IEC PV,fusibili fotovoltaici ad alta tensione |
alto fusibile tagliato del pannello solare del fusibile di PV del fusibile di capacità del fusibile ad alta tensione di PV
Materiale:
Noumeno: Ceramica
Perni: Ottone
Presentazione del prodotto:
Tensione nominale
|
DC1500V |
Tipo protezione |
l'AR |
Corrente nominale | 63A-400A |
Rottura della capacità |
DC50KA (costante di tempo1-3ms) |
Soddisfaccia la richiesta
|
UL248-19, IEC60269.6 Direttiva di Rosh e di UE |
Osservazioni |
Dimensioni globali del prodotto (millimetri)
Tipo di prodotto
Tensione nominale
|
Corrente nominale
|
I2t(A2s) |
Dissipazione di potere
|
|
Pre-arco | Totale | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
Curva di Currentcharacteristic
Persona di contatto: holly@delfuse.com
Telefono: +8615975669837